Pilot demo · CDU-1 · Crude Distillation · Pre-TA · OPEX containment
Maintenance Execution Agent · On Standby
Phase 0 data layer linked (tags, P&IDs, SAP, historian). Agent armed for Safe Isolation & Maintenance Execution on P-2047. Inject a critical event to run ESSA → AI: eliminate coordination noise, aggregate records, draft the SAP work order — one engineer releases.
Pilot scenario
Pre-TA · OPEX containment
Harbourside Energy & Chemicals Park
POC unit · process
CDU-1 · Crude Distillation
PILOT-01 · Safe Isolation & Maintenance Execution
Lead asset
P-2047
Crude Charge Pump
Coordination target
1 engineer + agent
vs 10–15 coordinating roles · 4–6 hours
Tag Master
ISA tags · equipment IDs
P&ID Graph
Node P-2047 resolved
Cognite CDF
Asset twin sync
PI Historian
1.2s cycle
SAP PM / MM
HITL enforced
Reelin ID
Audit trail
ESSA + AI
Eliminate · Simplify · Standardize · Aggregate · AI
Eliminate
Simplify
Standardize
Aggregate
AI
System state
StandbyFacility health
19/19 nominalTarget process
PILOT-01Pipeline
Idle · data layer linked
Last scan
18:51:32
Digital twin · Monitoring 19 assets
Facility overview
Loading 3D twin…
Facility telemetry matrix
All assets · simultaneous scan
| Tag | Unit | Primary tag | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| P-2047 | CDU-1 · Crude Distillation | Vibration (DE) | 2.1 mm/s RMS | Focus |
| P-1012 | VDU · Vacuum Distillation | Vibration (DE) | 1.8 mm/s RMS | OK |
| C-3011 | FCC · Fluid Catalytic Cracking | Vibration (Axial) | 3.4 mm/s RMS | OK |
| E-1156 | CDU-1 · Heat Recovery | Tube Side ΔT | 42.4 °C | OK |
| V-4820 | CDU-1 · Distillation Control | Valve Position | 62.1 % | OK |
| T-1105 | Tank Farm · Receipt | Shell Temperature | 37.8 °C | OK |
| PL-302 | CDU-1 · Interconnect | Wall Thickness | 12.5 mm | OK |
| C-801 | CDU-1 · Primary Fractionation | Top Pressure | 1.4 bar | OK |
| F-2201 | CDU-1 · Fired Equipment | Bridgewall Temp | 405.8 °C | OK |
| XV-3044 | FCC · Safety Instrumented | Stroke Time | 2.8 s | OK |
| P-2048 | CDU-1 · Desalting | Vibration (DE) | 1.9 mm/s RMS | OK |
| P-2049 | CDU-1 · Primary Fractionation | Vibration (NDE) | 2.0 mm/s RMS | OK |
| P-2050 | CDU-1 · Product Recovery | Vibration (DE) | 1.7 mm/s RMS | OK |
| P-2051 | CDU-1 · Stripping Section | Vibration (DE) | 2.3 mm/s RMS | OK |
| E-1157 | CDU-1 · Desalting | Outlet Temp | 89.1 °C | OK |
| E-1158 | CDU-1 · Heat Recovery | Approach Temp | 18.3 °C | OK |
| V-4821 | CDU-1 · Fired Equipment | Valve Position | 58.8 % | OK |
| V-4822 | CDU-1 · Distillation Control | Valve Position | 43.3 % | OK |
| A-1101 | CDU-1 · Quality Monitoring | Sulfur Deviation | 0.000 ppm | OK |
Control
Harbourside Refinery Complex
Focus asset: P-2047 · inject applies to selection only
01 · Telemetry
Focused asset · PI stream
02 · Agent
Operadroom
POC armed — Safe Isolation & maintenance execution
Tags · P&IDs · PI · SAP linked · 19 assets · scan 0
03 · ERP
SAP PM
Standby — PILOT-01 · data layer linked · inject event to run pipeline